Se prevén algunos chubascos locales con posibles tronadas en Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan y otras provincias cercanas a montañas
Para hoy se prevé que la vaguada se habrá alejado del territorio dominicano, por consiguiente, predominará un ambiente mayormente soleado, poco nuboso y escasas precipitaciones. Solo se prevén algunos chubascos locales con posibles tronadas en Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan y otras provincias cercanas a montañas, especialmente en horas de la tarde, por los efectos orográficos y el calentamiento diurno.
Distrito Nacional: cielo soleado con nubosidad aislada.
Santo Domingo: cielo soleado con nubosidad aislada.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 34/36 | 21/23 |
| Puerto Plata | Cielo principalmente soleado con ligeros incrementos nubosos. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones, con aguaceros locales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. | 27/29 | 12/14 |
| Peravia | Cielo principalmente soleado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 25/27 |
| San Pedro de Macorís | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 33/35 | 22/24 |
| La Romana | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 33/35 | 22/24 |
| La Vega | Medio nublado en ocasiones, con aguaceros locales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. | 33/35 | 19/22 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado en ocasiones, con aguaceros locales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones, con aguaceros locales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones con chubascos locales y tronadas aisladas. | 33/35 | 22/24 |
| Monte Cristi | Cielo principalmente soleado con ligeros incrementos nubosos. | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones, con aguaceros locales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Medio nublado en ocasiones, con aguaceros locales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Cielo principalmente soleado con ligeros incrementos nubosos. | 34/36 | 23/25 |
| La Altagracia | Cielo soleado a medio nublado en ocasiones, chubascos aislados con tronadas aisladas. |
Publicidad






